학년 | 학기 | 학수구분 | 과 목 명(영문) | 학 강 실 점 의 험 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 전선 | 유기화학 1(0rganic Chemistry 1) | 3 - 3 - 0 |
환경학개론(Introduction to Environmental Science) | 3 - 3 - 0 | |||
2 | 1 | 전필 | **○환경토양학(Environmental Soil Science) | 3 - 3 - 0 |
미생물학(Microbiology) | 3 - 3 - 0 | |||
전선 | ○생화학(Biochemistry 1)(선수과목: 생화학 1) | 3 - 3 - 0 | ||
**환경생태학(Environmental Ecology) | 3 - 3 - 0 | |||
재배학원론(Principles of Cultivation) | 3 - 3 - 0 | |||
2 | 전필 | **○농업환경학(Agro-environmental Science) | 3 - 3 - 0 | |
생화학2(Biochemistry 2) | 3 - 3 - 0 | |||
전선 | 분석화학(Analytical Chemistry) | 3 - 3 - 0 | ||
토양화학(Soil Chemistry)(선수과목: 환경토양학) | 3 - 3 - 0 | |||
유기화학 2 (Organic Chemistry 2) | 3 - 3 - 0 | |||
**식물영양학(Plant Nutrition) | 3 - 3 - 0 | |||
3 | 1 | 전필 | 농약학(Agricultural Chemicals) | 3 - 3 - 0 |
전선 | 생물환경화학실험1(Bioenvironmental Chemistry Lab.1) | 3 - 3 - 0 | ||
토양물리학(Soil Physics)(선수과목: 환경토양학) | 3 - 1 - 4 | |||
천연물소재화학 (Natural Resource Chemistry) | 3 - 3 - 0 | |||
환경독성학(Environmental Toxicology) | 3 - 3 - 0 | |||
토양미생물학(Soil Microbiology) | 3 - 3 - 0 | |||
2 | 전필 | 생물환경화학 실험2(Bioenvironmental Chemistry Lab.2)(선수과목:생물환경화학실험1) | 3 – 3 - 0 | |
전선 | 효소화학(Enzyme Chemistry) | 3 - 1 - 4 | ||
유기물화학(Humus Chemistry) | 3 - 3 - 0 | |||
비료학 (Fertilizer) | 3 - 3 - 0 | |||
기기분석학(Instrumental Analysis) | 3 - 3 - 0 | |||
환경미생물학(Environmental Microbiology)(선수과목: 미생물학) | 3 - 3 - 0 | |||
4 | 1 | 전선 | 환경오염 및 복원(Environmental Pollution and Remediation) | 3 - 3 - 0 |
농약화학(Pesticide Chemistry) | 3 - 3 - 0 | |||
미생물분자유전학(Microbial Molecular Genetics) | 3 - 3 - 0 | |||
친환경농업(Environmentally-friendly Agriculture) | 3 - 3 - 0 | |||
**응용생물공학(Biotechnology) | 3 - 3 - 0 | |||
2 | 전선 | 응용방사선화학(Applied Radiochemistry) | 3 - 3 - 0 | |
농산물안정성(Safety of Agricultural Products) | 3 - 3 - 0 | |||
**바이오자원론(Bioresources) | 3 - 3 - 0 | |||
실험통계학(Experimental Statistics) | 3 - 3 - 0 | |||
**농업유전공학(Agricultural Genetic Engineering) | 3 - 3 - 0 |
주)"○"는 부전공 기본이수과목임. **부분 : 교직과정 기본이수과목.
- 선수과목 지정과목은 반드시 선수과목 이수 후 이수
- 과목명이 변경된 사항은 반드시 동일 대체과목 확인 후 이수